FAKÜLTE ADI | BİRİNCİ ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM | ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | ||||
2018-2019 ÖNCESİ KAYITLANAN ve PROGRAM SÜRESİ İÇERİSİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER | 2018-2019 ve SONRASI KAYITLANAN İLE PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLER | ||||||
BİRİNCİ ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM | BİRİNCİ ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM | ||||
FAKÜLTELER | |||||||
1 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 268,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
2 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 154,50 | 558,00 | 850,00 | 1.000,00 | 850,00 | 1.750,00 |
3 | FEN EDEBİYAT FAK. (SOS. PR.) | 154,50 | 522,50 | 850,00 | 1.000,00 | 850,00 | 1.750,00 |
FEN EDEBİYAT FAK.(FEN PR.) | 154,50 | 696,00 | 850,00 | 1.000,00 | 850,00 | 2.200,00 | |
4 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 171,50 | 1.045,50 | 850,00 | 850,00 | ||
5 | İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. | 170,00 | 627,50 | 850,00 |
1.150,00 |
850,00 | 2.000,00 |
6 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 154,50 | 522,50 | 850,00 | 1.150,00 | 850,00 | 1.750,00 |
7 | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 154,50 | 558,00 | 850,00 | 1.000,00 | 850,00 | 1.750,00 |
8 | MİMARLIK ve TASARIM FAKÜLTESİ | 210,50 | 830,50 | 1.100,00 | 1.100,00 | ||
9 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 210,50 | 830,50 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.100,00 | 2.600,00 |
10 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 154,50 | 558,00 | 850,00 | 1.150,00 | 850,00 | 1.750,00 |
11 | TIP FAKÜLTESİ | 321,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
12 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | 210,50 | 830,50 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.100,00 | 2.600,00 |
YÜKSEKOKULLAR | |||||||
1 | SAĞLIK YO | 103,50 |
627,50 |
550,00 | 1.000,00 | 550,00 | 2.000,00 |
2 | UYGULAMALI BİLİMLER YO | 103,50 | 627,50 | 550,00 | 1.000,00 | 550,00 | 2.000,00 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | |||||||
1 | ADALET MYO | 103,50 | 418,00 | 550,00 | 650,00 | 550,00 | 1.350,00 |
2 | BANAZ MYO | 103,50 | 418,00 | 550,00 | 650,00 | 550,00 | 1.350,00 |
3 | EŞME MYO | 103,50 | 418,00 | 550,00 | 650,00 | 550,00 | 1.350,00 |
4 | KARAHALLI MYO | 103,50 | 418,00 | 550,00 | 650,00 | 550,00 | 1.350,00 |
5 | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | 103,50 | 418,00 | 550,00 | 650,00 | 550,00 | 1.350,00 |
6 | SİVASLI MYO | 103,50 | 418,00 | 550,00 | 650,00 | 550,00 | 1.350,00 |
7 | SİVİL HAVACILIK MYO | 103,50 | 418,00 | 550,00 | 650,00 | 550,00 | 1.350,00 |
8 | SOSYAL BİLİMLER MYO | 103,50 | 418,00 | 550,00 | 650,00 | 550,00 | 1.350,00 |
9 | TEKNİK BİLİMLER MYO | 103,50 | 418,00 | 550,00 | 650,00 | 550,00 | 1.350,00 |
10 | ULUBEY MYO | 103,50 | 418,00 | 550,00 | 650,00 | 550,00 | 1.350,00 |
11 | UZAKTAN EĞİTİM MYO | 418,00 | |
650,00 | |
1.350,00 | |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | |||||||
1 | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 140,00 | *** | 750,00 | *** | 750,00 | *** |
* İlan edilen tutarlar için dönemliktir.
** Lisansüstü Eğitim II. Öğretim Programlarının Öğrenim Ücretleri Programa göre farklılık göstermektedir. Bu Programlara kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ilgili Enstitü ile irtibata geçmesi gerekmektedir.